نمايش جزئيات مقاله

اعلام نتایج آزمون پانزدهم بازار سرمایه

 

اطلاعيه اعلام نتيج آزمون پانزدهم بازار سرمايه
 
به اطلاع کليه شرکت‌کنندگان آزمون پانزدهم بازار سرمايه می‌رساند که نتايج قطعي و مشروط اين آزمون بشرح زير اعلام می‌شود. از کليه شرکت کنندگان در خواست می‌شود که به موارد زير توجه نمايند.
 

1- کسانی که در دو آزمون اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و بورس کالا به صورت مشروط قبول شده‌اند، با توجه به مصوبه مورخ 07/12/87 کمیته امتحانات، لازم است سابقۀ خدمت تمام وقت همراه با پرداخت حق‌بیمه به مدت 2 سال مستمر یا 3 سال غیرمستمر در محدودۀ 6 سال منتهی به تاریخ آزمون و در فعالیت اصلی هر یک از نهادهای سازمان بورس و اوراق بهادار،شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران، شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار و بورس کالا و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار حداکثر تا یکماه پس از تاریخ انتشار نتایج آزمون ارائه دهند. سوابق افراد مامور به خدمت از سایر نهادها با احراز سایر شرایط پذیرفته می‌شود. قابل ذکر است که نصاب اعلام شده فوق، برای کارکنان نهادهای مرتبط بوده و سوابق کارکنان نهادهای غیرمرتبط باید 2 برابر نصاب از پیش ‌گفته شده باشد. جهت اطلاع، نهادهای مرتبط به آزمون اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار شامل سازمان بورس و اوراق بهادار،شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار و سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و نهادهای مرتبط به آزمون اصول مقدماتی بورس کالا شامل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت در بورس کالا هستند.

2-کارنامه تمامی شرکت کنندگان از تاریخ 27/4/89 بر روی تارنمای اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی http://reg.seo.ir قابل مشاهده است که کارنامه هر داوطلب با وارد کردن شماره رهگیری قابل مشاهده است. در صورت فراموش شدن شماره رهگیری، با وارد کردن شماره ملی و شماره شناسنامه، شماره رهگیری قابل دریافت مجدد است.

3- حدنصاب قبولی آزمون‌ها عبارت است از: اولاً نمره هر درس مساوی یا بیشتر از نصف میانگین نمره آن درس باشد و دوم اینکه نمره کل داوطلب مساوی یا بزرگتر از مجموع میانگین نمرات کل داوطلبین و یک انحراف معیار از نمرات کل باشد. افرادی که 80 درصد این حدنصاب ها را احراز کرده باشند به عنوان قبولی مشروط اعلام شده‌اند. قبولی مشروط فقط در دو آزمون اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و بورس کالا امکان پذیر است.

4- افرادی که نسبت به نمرات خود اعتراض دارند، می توانند اعتراض خود را حداکثر یک هفته از تاریخ اعلام نتایج، به آدرس EGH@SEO.IR با ذکر شماره رهگیری، نام درس و نام آزمون ارسال نمایند.

5- ا عطای گواهی‌نامه به قبول‌شدگان منوط به ارائه‌ی مدرک تحصیلی(حداقل کارشناسی) است. تاریخ دریافت مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی باید حداکثر 2 ماه از تاریخ برگزاری آزمون باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه‌ی مدرک یاد شده، قبولی شرکت کننده ملغی خواهد شد.
 

 

 

اسامي قبول شدگان قطعي آزمون اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار
 (دوره پانزدهم89/3/7)
رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي
1 038-497197-0 57 094-138276-1 113 446-972923-1 169 380-125069-5
2 126-210820-9 58 008-460067-5 114 032-233392-1 170 387-347356-9
3 428-589725-3 59 038-366498-5 115 229-546151-0 171 008-320821-6
4 079-523870-3 60 007-985309-9 116 007-426750-7 172 428-251374-8
5 008-009980-7 61 007-777285-7 117 617-897196-6 173 038-653722-4
6 444-995284-7 62 038-474667-5 118 484-950249-0 174 006-970633-6
7 005-912022-3 63 223-993454-9 119 491-169111-5 175 325-840980-3
8 008-095236-4 64 128-826023-7 120 006-416022-1 176 007-050053-3
9 008-119092-1 65 290-992127-1 121 115-991737-1 177 472-258257-2
10 008-270616-6 66 214-325319-2 122 076-983970-3 178 275-381066-4
11 038-658673-1 67 167-198800-0 123 305-227847-9 179 008-144345-5
12 008-032614-5 68 239-202967-9 124 413-238034-3 180 093-966465-8
13 008-093839-6 69 648-970669-5 125 444-996041-6 181 206-513857-2
14 008-386290-0 70 325-289046-1 126 007-997135-0 182 126-200220-6
15 008-135972-1 71 008-044999-9 127 007-994363-2 183 287-228166-5
16 053-467864-5 72 053-464227-6 128 288-988732-4 184 008-266025-5
17 008-384421-1 73 472-383474-5 129 005-893751-1 185 008-202238-0
18 007-566796-7 74 038-604396-5 130 005-482332-3 186 007-048665-4
19 007-267636-1 75 432-344159-2 131 396-271615-7 187 138-211702-7
20 045-165969-4 76 239-193732-6 132 038-503350-8 188 006-638817-1
21 008-453343-9 77 568-999041-8 133 407-249064-4 189 085-997657-2
22 042-194949-1 78 380-069960-5 134 393-442057-5 190 287-182277-8
23 206-469912-0 79 325-727910-8 135 094-193092-0 191 146-102109-1
24 330-988905-1 80 045-149770-8 136 239-211094-8 192 008-004678-9
25 299-167990-5 81 237-198375-6 137 367-271791-6 193 290-996957-6
26 413-225138-1 82 206-465254-1 138 443-328403-3 194 275-475387-7
27 564-997670-8 83 396-264417-2 139 007-832664-8 195 209-306117-1
28 275-436434-1 84 007-282358-5 140 137-673281-5 196 045-147832-0
29 212-273190-7 85 568-990963-7 141 229-819730-1 197 181-748458-3
30 008-163957-0 86 292-976203-9 142 325-713913-6 198 641-996934-4
31 094-558041-1 87 432-234271-1 143 325-764784-0 199 007-849337-4
32 428-571919-3 88 007-004983-1 144 206-059638-6 200 355-989674-6
33 121-976436-1 89 137-089770-7 145 094-509025-0 201 007-483319-7
34 049-323211-7 90 007-787212-6 146 093-899551-0 202 094-166850-9
35 045-171409-1 91 323-081827-1 147 644-987266-7 203 049-275435-7
36 230-065194-7 92 443-333592-4 148 053-293164-5 204 444-993065-7
37 008-195252-1 93 007-735922-4 149 259-595382-6 205 129-219109-0
38 007-611141-5 94 068-192674-0 150 124-993720-5 206 138-129872-9
39 428-433510-3 95 007-946834-9 151 450-094067-7 207 007-613764-3
40 085-989311-1 96 123-993333-9 152 218-128362-1 208 006-854270-4
41 224-000913-6 97 206-287357-3 153 413-080446-4 209 128-969684-5
42 115-989063-3 98 325-520398-8 154 006-832216-1 210 007-074627-3
43 399-029933-6 99 432-459911-4 155 138-163558-1 211 269-130432-9
44 237-226703-5 100 462-177944-3 156 008-293292-1 212 448-976867-2
45 007-903542-6 101 206-351236-1 157 370-139224-2 213 483-980041-3
46 640-992634-0 102 045-155046-3 158 502-995580-1 214 288-004916-4
47 445-972973-3 103 008-143879-6 159 008-396596-3 215 006-770718-1
48 230-103875-0 104 138-255677-2 160 323-085608-2 216 006-393260-1
49 443-328487-4 105 209-228772-9 161 175-715359-4 217 380-155635-2
50 006-975620-1 106 007-815066-3 162 007-142438-5 218 396-189527-9
51 373-260807-7 107 384-982384-9 163 006-017960-0 219 137-847086-9
52 462-332083-9 108 007-472100-3 164 137-682132-1 220 546-994672-1
53 437-193834-5 109 352-066384-8 165 428-156901-4    
54 006-078206-4 110 441-098051-3 166 032-324513-7    
55 443-345390-0 111 007-930078-2 167 007-661366-6    
56 063-914909-1 112 079-489714-2 168 007-875481-1    

 

اسامي قبول شدگان مشروط آزمون اصول مقدماتي بورس اوراق بهادار
 (دوره پانزدهم89/3/7)
رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي
1 007-977671-1 29 452-990147-5 57 153-394606-1 85 006-358624-1
2 137-672207-0 30 184-168238-1 58 209-349356-1 86 007-475735-0
3 008-041116-9 31 126-342062-1 59 007-551325-0 87 378-352559-3
4 008-403143-3 32 259-587738-0 60 093-893810-1 88 373-322211-3
5 005-870042-0 33 245-242711-1 61 109-228571-7 89 007-221343-4
6 007-849816-3 34 032-192638-2 62 007-991938-3 90 094-004534-6
7 413-235755-4 35 115-984650-2 63 008-157646-3 91 387-566270-9
8 275-564549-0 36 049-201816-2 64 138-274045-1 92 323-076409-9
9 006-871829-2 37 006-998938-9 65 257-149503-8 93 275-471941-5
10 045-336467-5 38 005-631307-1 66 280-280477-4 94 129-312175-4
11 008-165752-8 39 094-558103-3 67 007-085763-6 95 237-209043-7
12 206-309451-9 40 462-172908-1 68 206-307398-8 96 007-620446-4
13 004-688231-6 41 005-295401-3 69 008-199766-3 97 008-382291-7
14 038-108698-4 42 230-072812-5 70 137-212367-9 98 007-221124-5
15 443-235635-9 43 393-484309-3 71 007-004518-6 99 393-480113-7
16 008-229359-7 44 270-983342-5 72 580-952796-5 100 129-267812-7
17 008-089907-2 45 137-413958-0 73 546-991123-3 101 057-994140-1
18 212-256105-1 46 292-984787-5 74 038-611563-1 102 535-992561-2
19 659-986431-7 47 120-990048-3 75 229-541941-7    
20 459-110379-1 48 008-239735-1 76 325-595510-6    
21 106-429570-3 49 006-978125-7 77 006-232527-2    
22 261-971863-5 50 005-936659-1 78 006-728039-0    
23 008-305490-1 51 275-449336-0 79 365-159071-2    
24 005-834593-0 52 045-026064-1 80 049-066539-1    
25 399-214442-9 53 008-176190-2 81 146-594361-7    
26 008-338397-2 54 128-716399-8 82 094-098936-0    
27 006-245758-6 55 165-059326-0 83 625-997768-9    
28 455-986635-1 56 006-849713-1 84 582-979913-8    

 

اسامي قبول شدگان قطعي آزمون اصول مقدماتي بورس کالا
 (دوره پانزدهم89/3/7)
رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي رديف كد ملي
1 006-343853-4 29 289-922443-3 57 230-040514-8 85 263-001829-6
2 008-354338-4 30 032-269284-9 58 432-228420-5 86 006-435442-3
3 378-244486-8 31 171-981815-0 59 128-842943-6    
4 007-122781-4 32 007-617181-7 60 007-194638-1    
5 068-197215-7 33 413-307706-7 61 239-214956-9    
6 008-222564-8 34 380-155559-3 62 287-200289-8    
7 239-174568-0 35 006-820176-1 63 008-102937-3    
8 212-170095-1 36 094-171086-6 64 007-021836-6    
9 443-250061-1 37 153-394629-9 65 323-087410-2    
10 146-737006-1 38 038-505065-8 66 094-526075-1    
11 006-360159-1 39 006-179564-1 67 407-276798-0    
12 094-562318-6 40 287-205068-1 68 093-816385-1    
13 094-534697-2 41 603-964456-7 69 206-335216-1    
14 283-088112-5 42 257-253837-7 70 094-333106-4    
15 466-954598-1 43 094-648574-7 71 483-987081-0    
16 227-993231-8 44 007-831710-1 72 221-954184-3    
17 045-119626-0 45 285-138606-9 73 253-951270-4    
18 224-991042-1 46 572-991056-8 74 128-924476-6    
19 007-007447-1 47 325-585441-5 75 291-991927-1    
20 006-489036-8 48 245-190801-7 76 007-535642-2    
21 299-540414-2 49 541-956733-4 77 247-106155-9    
22 683-986548-7 50 007-498562-0 78 245-190733-9    
23 007-322639-4 51 484-968218-9 79 008-161261-3    
24 393-391376-4 52 005-883430-3 80 615-988698-3    
25 393-275833-1 53 126-210443-2 81 223-998458-9    
26 269-118565-6 54 367-412276-6 82 407-289470-2    
27 007-349677-4 55 128-838926-4 83 038-630631-1    
28 007-491016-7 56 007-173478-3 84 008-091348-2    

 

اسامي قبول شدگان مشروط آزمون اصول مقدماتي بورس کالا
 (دوره پانزدهم89/3/7  )
رديف كد ملي رديف كد ملي
1 446-997951-1 29 407-249898-1
2 008-031810-1 30 007-665862-7
3 006-393565-1 31 007-002555-1
4 008-451200-8 32 007-751207-3
5 109-211594-3 33 005-809889-5
6 275-380717-5 34 175-600398-1
7 007-415134-7 35 146-707897-2
8 038-632606-1 36 129-221591-7
9 128-835986-1 37 006-471948-0
10 280-287465-9 38 007-048708-1
11 006-392952-1 39 171-981921-1
12 006-367203-0 40 093-160352-8
13 055-981635-9 41 247-136772-0
14 212-175807-0 42 006-386860-1
15 007-618586-9 43 007-465559-0
16 550-998051-6 44 007-579563-9
17 008-265982-6 45 128-494422-0
18 007-612603-1 46 587-998905-4
19 094-534192-1 47 214-209572-0
20 253-974199-1 48 503-993569-2
21 257-276721-1 49 005-269663-4
22 004-022427-9 50 006-924505-3
23 257-149025-8    
24 007-893163-0    
25 450-011455-6    
26 090-256452-8    
27 032-269764-6    
28 007-698767-1    

 

اسامي قبول شدگان آزمون تحليل گري اوراق بهادار
 (دوره پانزدهم89/3/7)
رديف كد ملي رديف كد ملي
1 094-568999-3 29 094-113757-0
2 093-982590-2 30 008-385046-5
3 045-360298-3 31 006-434946-2
4 091-996120-7 32 007-766982-7
5 659-987005-8 33 007-542252-2
6 094-353483-6 34 005-182083-8
7 502-993588-6 35 006-286351-7
8 251-156529-3 36 498-989376-1
9 006-310410-5 37 121-975921-1
10 008-457055-5 38 007-440577-2
11 038-632489-1 39 006-952941-8
12 339-179989-7 40 106-294807-6
13 129-306446-7 41 491-146506-9
14 007-275409-5    
15 057-975466-9    
16 006-412368-5    
17 214-218925-3    
18 109-139141-6    
19 007-603679-0    
20 209-356686-9    
21 603-964846-5    
22 006-932597-9    
23 229-551440-1    
24 323-081041-4    
25 128-806418-7    
26 006-136240-9    
27 443-343242-3    
28 146-706063-1    

 

اسامي قبول شدگان آزمون تحليل گري بورس کالا
 (دوره پانزدهم89/3/7)
رديف كد ملي
1 378-010876-3
2 472-263409-2
3 006-085809-5
4 273-860158-8
5 200-087751-6
6 094-132963-1
7 008-100094-4

 

اسامي قبول شدگان آزمون معامله گر قراردادهي آتي
(دوره هفتم89/3/7)
رديف كد ملي رديف كد ملي
1 128-895042-1 29 128-500189-3
2 006-085809-5 30 459-017605-1
3 259-542304-5 31 079-387513-7
4 094-171086-6 32 245-233822-2
5 038-393194-0 33 008-115390-2
6 529-987946-6 34 004-343853-4
7 007-096038-0 35 032-154472-2
8 007-072488-1 36 542-995928-6
9 443-250061-1 37 153-394629-9
10 323-081041-4 38 006-176932-0
11 443-356521-0    
12 007-099933-3    
13 126-347955-3    
14 045-272400-7    
15 405-202768-1    
16 006-269148-1    
17 224-991042-1    
18 007-122781-4    
19 137-595009-6    
20 292-896184-4    
21 006-203269-0    
22 129-306446-7    
23 007-141566-1    
24 007-202463-1    
25 247-106155-9    
26 269-119071-4    
27 182-905979-3    
28 273-853530-5    

پيوست اول
پيوست دوم

  آخرین اطلاعیه ها  
 

 
  نظرات